Zusätzliche Informationen
| Einsatz im Sport | Leistungssteigerung bei Sportlern |
|---|---|
| Formel | C22H32O3 |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, vermehrte Körperbehaarung, Stimmveränderungen, Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte körperliche Leistungsfähigkeit |
| Dosierung (Sport) | 75-150 mg pro Tag |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 50–150 mg pro Woche |
| Halbwertszeit | Ungefähr 10-14 Tage |
| Hauptaktion | Androgenrezeptor-Agonist |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Chemischer Name | Methenolonacetat |
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen |
| Handelsname | Primobolan |
| Blutdruck | Kann erhöhen |
| Auch bekannt als | Primo |
| Stärke | 50 MG |
| Labortest | Nachweis bei Dopingkontrollen |
| Lebertoxizität | Niedrig bis mittel |
| Hersteller | Pharmaceutical |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.